Story Road, San Jose, CA
Property Overview
Project
Restaurant
Size
2,750 SqFt
Condition
Shell
Purchase Price
$2,500,000
Tax
$24,120/yr
HOA
$1,344.97/mo
Property Details
| Project | Restaurant |
| Purchase Price | $2,500,000.94 |
| Size | 2,750 SF |
| Condition | Shell |
| Tax | $24,120.00/yr |
| HOA | $1,344.97/mo ($0.49/SF) |
| Insurance | $200.00/yr |
| NNN/yr (est) | $14.71/SF | $15.69 - $18.15/SF |
Rent Projection (Shell Condition)
| Restaurant $/SF | $2.00 - $4.00/SF |
| Base Rent | $5,500 - $11,000/mo |
| NNN | $3,371.64 - $4,159.30/mo |
| Total Rent/Month | $8,871.64 - $15,159.30 |
ROI Projection
| Gross Rent/Year | $106,459 - $181,911 |
| Net Income/Year | $66,000 - $132,000 |
| ROI (at $1,750,000) | 3.77% - 7.54% |
